| 产品指标 | 消费级卡 | 定制工业级(插拔) | 工业级(贴片) |
|---|---|---|---|
| 产品形态 | 插拔卡 | 插拔卡 | 贴片卡 |
| 封装材料 | ABS/PVC | 工业塑料/陶瓷 | 工业塑料/陶瓷 |
| 耐高低温 | -25℃~85℃ | -40℃~105℃ | -25℃~85℃ |
| 耐受性 | 5~500Hz | 20~2000Hz | 20~2000Hz |
| 使用寿命 | 10万次 | 50万次 | 50万次 |
| * *qq.com | * *weibo.com | * *weibo.cn | * *taobao.apilocate.amap.com |
| * *vip.com | * *appvipshop.com | * *iqiyipic.com | * *douyin.com |
| * *douyincdn.com | * *amemv.com | * *kuaishou.com | * *kuaishougif.com |
| * *kuaishouz.com | * *ksapisrv.com | * *gifshow.com | * *weibo.com |
| * *sina.com | * *lofter.com | * *ixigua.com | * *yximgs.com |
| * *kwimgs.com | * *iqiyi.com | * *bilibideo.com | * *bilibili.com |
| * *huya.com | * *youku.com | * *v.qq.com | * *yangkeduo.com |
| * *taobao.com | * *tmall.com | * *meituan.com | * *meituan.net |
| * *jd.com | * *360buying.com | * *battlenet.com.cn | * *game.uc.cn |
| * *game.qq.com | * *dota2.com.cn | * *battleofballs.com | * *cdn.ubi.com |
| * *huluxia.com | * *biubiu001.com | * *m1905.com | * *360kan.com |
| * *biligame.com | * *starschina.com | * *dota2.com | * *panda.tv |
| * *epicgames.com | * *pps.tv | * *pptv.com | * *videoland.com |
| * *game.yy.com | * *yy.com | * *qiyi.com | * *v.baidu.com |
| *video.baidu.com | *tieba.baidu.com | *baofeng.com | *v1.cn |
| *verycd.com | *1905.com | *douyinvod.com | *idouyinvod.com |
| *douyu.com | *douyucdn. | *douyutv.com | *movie.douban.com |
| *v.ifeng.com | *haokan.baidu.com | *volcsiriusbd.com | *joy.cn |
| *e-paipai.com | *ku6.com | *fanxing.kugou.com | *ecukwai.com |
| *letv.com | *le.com | *leshow.com | *mgtv.com |
| *imgo.tv | *video.meipai.com | *pipi.cn | *pddpic.com |
| *pinduoduo.com | *quxiu.com | *renren.com | *umiwi.com |
| *tv.sohu.com | *tangdou.com | *tianya.cn | *tv189.com |
| *tudou.com | *cc.163.com | *uu.netease.com | *v.163.com |
| *woxiu.com | *video.sina.com | *xunlei.com | *kankan.com |
| *tvix.cn | *xfplay.com | 157.0.3.1/24 | 153.35.173.1/24 |
| 218.98.9.1/24 | 103.102.200.1/24 | 103.107.217.163 | 103.107.217.65 |
| 103.107.219.1/24 | 112.13.75.135 | 112.240.58.20 | 112.65.203.41 |
| 112.83.140.1/24 | 119.188.13.103 | 120.133.135.36 | 124.132.139.71 |
| 140.206.239.1 | 152.136.238.129 | 153.3.235.92 | 153.35.172.1 |
| 153.35.172.2 | 153.35.174.1 | 153.35.174.2 | 153.35.175.1/24 |
| 153.35.76.1/24 | 153.99.116.144 | 157.0.149.124 | 218.98.10.1/24 |
| 218.98.31.241 | 218.98.31.250 | 218.98.4.1/24 | 222.134.66.211 |
| 27.221.107.1 | 36.249.66.100 | 36.249.74.226 | 39.96.124.104 |
| 39.96.124.105 | 49.233.57.115 | 49.233.57.116 | 59.83.230.1/24 |
| 60.213.21.210 | 61.162.100.32 | 123.6.30.185 | 59.83.234.98 |
| 36.248.29.224 | 122.193.0.21 | 218.98.4.42 | 153.35.88.41 |
▲ 物联网卡默认开启人联网限制,以上域名/IP均被限制访问。