| 产品指标 | 消费级卡 | 定制工业级卡 (插拔卡) | 工业级卡 (贴片卡) |
|---|---|---|---|
| 产品形态 | 插拔卡 | 插拔卡 | 贴片卡 |
| 封装材料 | ABS 或 PVC | 工业塑料或陶瓷 | 工业塑料或陶瓷 |
| 耐高低温 | -25℃~85℃ | -40℃~105℃ | -25℃~85℃ |
| 耐受性 | 抗震动 5 Hz~500 Hz | 20 Hz~2,000 Hz | 20 Hz~2,000 Hz |
| 使用寿命 | 10 万次 | 50 万次 | 50 万次 |
三切卡: 同时支持三种尺寸,无需裁剪;两切卡支持大卡+Micro。
20 位字符
物联网卡唯一识别号。在SIM服务控制台或接口中通过ICCID进行查询、充值、停用等管理。
| 序号 | 域名 / IP | 补充条目 | 补充条目 |
|---|---|---|---|
| 1 | qq.com | weibo.com | weibo.cn |
| 2 | vip.com | appvipshop.com | iqiypic.com |
| 3 | douyin.com | douyincn.com | kuaishou.com |
| 4 | kuaishouzt.com | ksapisrv.com | gifshow.com |
| 5 | sina.com | lofter.com | ixigua.com |
| 6 | kwimgs.com | iqiyi.com | bilivideo.com |
| 7 | huya.com | youku.com | v.qq.com |
| 8 | taobao.com | tmall.com | meituan.com |
| 9 | jd.com | 360buying.com | battlenet.com.cn |
| 10 | game.qq.com | dota2.com.cn | battleofballs.com |
| 11 | huluxia.com | biubiu001.com | m1905.com |
| 12 | biligame.com | starschina.com | dota2.com |
| 13 | epicgames.com | pps.tv | pptv.com |
| 14 | game.yy.com | yy.com | qiyi.com |
| 15 | taobao.apilocate.amap.com | douyin.com (重) | kuaishougif.com |
| 16 | yximgs.com | bilibili.com | yangkeduo.com |
| 17 | meituan.net | game.uc.cn | cdn.ubi.com |
| 18 | 360kan.com | panda.tv | videoland.com |
| 19 | v.baidu.com | video.baidu.com | tieba.baidu.com |
| 20 | baofeng.com | v1.cn | verycd.com |
| 21 | 1905.com | douyinvod.com | idouyinvod.com |
| 22 | douyu.com | douyucdns | douyutv.com |
| 23 | movie.douban.com | v.ifeng.com | haokan.baidu.com |
| 24 | volcsiriusbd.com | joy.cn | e-paipai.com |
| 25 | ku6.com | fanxing.kugou.com | ecukwai.com |
| 26 | letv.com | le.com | leshow.com |
| 27 | mgtv.com | imgo.tv | video.meipai.com |
| 28 | pipi.cn | pddpic.com | pinduoduo.com |
| 29 | quxiu.com | renren.com | umiiw.com |
| 30 | tv.sohu.com | tangdou.com | tianya.cn |
| 31 | tv189.com | tudou.com | cc.163.com |
| 32 | uu.netease.com | v.163.com | woxiu.com |
| 33 | video.sina.com | xunlei.com | kankan.com |
| 34 | tvix.cn | xfplay.com | 157.0.3.1/24 |
| 35 | 153.35.173.1/24 | 218.98.9.1/24 | 103.102.200.1/24 |
| 36 | 103.107.217.163 | 103.107.217.65 | 103.107.219.1/24 |
| 37 | 112.13.75.135 | 112.240.58.20 | 112.65.203.41 |
| 38 | 112.83.140.1/24 | 119.188.13.103 | 120.133.135.36 |
| 39 | 124.132.139.71 | 140.206.239.1 | 152.136.238.129 |
| 40 | 153.3.235.92 | 153.35.172.1 | 153.35.172.2 |
| 41 | 153.35.174.1 | 153.35.174.2 | 153.35.175.1/24 |
| 42 | 153.35.76.1/24 | 153.99.116.144 | 157.0.149.124 |
| 43 | 218.98.10.1/24 | 218.98.31.241 | 218.98.31.250 |
| 44 | 218.98.4.1/24 | 222.134.66.211 | 27.221.107.1 |
| 45 | 36.249.66.100 | 36.249.74.226 | 39.96.124.104 |
| 46 | 39.96.124.105 | 49.233.57.115 | 49.233.57.116 |
| 47 | 59.83.230.1/24 | 60.213.21.210 | 61.162.100.32 |
| 48 | 123.6.30.185 | 59.83.234.98 | 36.248.29.224 |
| 49 | 122.193.0.21 | 218.98.4.42 | 153.35.88.41 |
⚠️ 物联网卡默认开启人联网限制,以上域名/IP均被限制访问。